| 系統配置 | |
| 處理器 | T2:8核2.0GHz高性能處理器 T2S:8核2.2GHz高性能處理器 |
| 操作系統 | T2:Android 11.0 T2S:Android 12.0 |
| 內存(ROM+RAM) | 64GB+4GB(標配)㊀㊁㊂㊃㊄㊅㊆㊇㊈㊉,128GB+6GB(選配) |
| SIM | 三選二SIM卡槽☈⊙☉℃℉❅,支持雙卡雙待 *三選二卡槽:可同時放兩張卡☈⊙☉℃℉❅,nano SIM卡+nano SIM卡/nano SIM卡+TF卡 |
| 擴展插槽 | T2:Micro SD卡(最高支持256GB) T2S:Micro SD卡(最高支持1TB) |
| 顯示屏 | 6.21英寸☧☬☸✡♁✙♆。,、':∶;,分辨率1520*720像素 |
| 觸控屏 | 工業級電容屏☧☬☸✡♁✙♆。,、':∶;,支持濕手操作/多點觸控/手套模式 |
| 攝像頭 | 后置1600萬攝像頭+30萬副攝웃유ღ♋♂,支持自動對焦/PDAFⓣⓤⓥⓦⓧⓨⓩ;前置500萬像素 |
| 閃光燈 | 800mA閃光燈 |
| 鍵盤 | 共5鍵☈⊙☉℃℉❅,側面掃描鍵*2☾☽❄☃,側面電源鍵*1❋❀⚘☑✓✔√☐☒✗✘ㄨ✕✖✖⋆✢✣,側面音量±鍵*2 |
| 電池 | T2: 鋰電池3.85V供電①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯,4500mAh☧☬☸✡♁✙♆。,、':∶;,可拆卸 鋰電池3.85V供電㊀㊁㊂㊃㊄㊅㊆㊇㊈㊉,4200mAhⅲⅳⅴⅵⅶⅷⅸⅹⒶⒷⒸⒹ,可拆卸㊀㊁㊂㊃㊄㊅㊆㊇㊈㊉,支持NFC *執行標準:GB31241-2022 T2S: 鋰電池3.85V供電①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯,4500mAh❋❀⚘☑✓✔√☐☒✗✘ㄨ✕✖✖⋆✢✣,可拆卸ⓚⓛⓜⓝⓞⓟⓠⓡⓢ,支持NFC *執行標準:GB31241-2022 |
| 音頻 | T2:內置雙麥克風 T2S:內置雙麥克風(降噪麥克風) |
| 充電方式 | Type-C充電及pin口充電⒜⒝⒞⒟⒠⒡⒢⒣⒤,支持18W快充 |
| 提示 | 大功率喇叭/振動提示/LED提示/音頻提示 |
| 指紋識別 | 支持背部指紋識別 |
| 震動馬達 | 內置震動馬達 |
| 傳感器 | 重力傳感器(G-sensor)/接近傳感器/光線傳感器/地磁傳感器/陀螺儀 |
| 對講功能(可選) | 支持一鍵PTT呼叫 |
| 結構參數 | |
| 尺寸(H*W*D) | 168mm*79mm*13.7mm |
| 重量 | 288g(含電池) |
| 通訊傳輸 | |
| 無線廣域網絡(網絡頻率) | T2: 國內&歐亞版: 2G:B2/B3/B5/B8 3G:WCDMA:B1/B5/B8 ✵✶✷✸✹✺✻✼❄❅,CDMA BC0㈠㈡㈢㈣㈤㈥㈦,TD-SCDMA:B34/B39 4G:FDD-LTE:B1/B3/B5/B7/B8/B20❣❦❧♡۵,TDD-LTE:B34/B38/B39/B40/B41 美洲版: 2G:B2/B3/B5 3G:B1/B2/B4/B5⒃⒄⒅⒆⒇⒈⒉⒊⒋⒌⒍⒎⒏⒐⒑⒒⒓,CDMA BC0/BC1(美國) 4G:B1/B2/B3/B4/B5/B7/B12/B17/B28A/B28B/B41 T2S: 國內&歐亞版: 2G:B2/B3/B5/B8 3G:WCDMA:B1/B5/B8 4G:FDD-LTE:B1/B3/B5/B7/B8/B20ⓊⓋⓌⓍⓎⓏⓐⓑⓒⓓⓔⓕⓖⓗⓘⓙ,TDD-LTE:B34/B38/B39/B40/B41 5G:N1/N3/N7/N28/N38/N41/N77/N78/N79 美洲版: 2G:B2/B3/B5 3G:B1/B2/B4/B5 4G:B1/B2/B3/B4/B5/B7/B12/B17/B28A/B28B/B41 5G:N1/N3/N7/N28/N38/N41/N77/N78/N79 |
| 無線廣域網絡(數據業務) | T2:GSM/GPRS/EDGE/CDMA/UMTS/HSPA/HSPA+/EVDO/WCDMA/TD-SCDMA/TDD-LTE/FDD-LTE T2S:GSM/GPRS/EDGE/UMTS/HSPA/HSPA+/WCDMA/TDD-LTE/FDD-LTE/SA/NSA/Sub6 |
| WLAN功能 | T2:Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/d/e/h/i/j/k/r/v/w(2.4G+5G雙頻Wi-Fi)⒥⒦⒧⒨⒩⒪⒫⒬⒭⒮⒯⒰⒱⒲⒳⒴⒵❆❇❈❉❊†☨✞✝☥☦☓☩☯,支持快速漫游 T2S:Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/d/e/h/i/j/k/r/v/w(2.4G+5G雙頻Wi-Fi)☧☬☸✡♁✙♆。,、':∶;,支持快速漫游ⓊⓋⓌⓍⓎⓏⓐⓑⓒⓓⓔⓕⓖⓗⓘⓙ,支持5G PA放大器 |
| 藍牙 | T2:Bluetooth 5.0 BLE T2S:Bluetooth 5.1 BLE |
| GPS | GPS/AGPS/北斗/伽利略/GLONASS/QZSS |
| 環境參數 | |
| 工作溫度 | -20℃~60℃
*為安全考慮❣❦❧♡۵,請勿在低溫環境下充電 |
| 存儲溫度 | -40℃~70℃(不含電池) |
| 濕度 | 0~95% (無結露) |
| 跌落規格 | 1.5米水泥地多次跌落 |
| 滾筒跌落規格 | 1000次0.5米高處滾筒跌落 |
| 防護等級 | IP67 |
| 靜電放電 | ±15KV(空氣放電)ⅲⅳⅴⅵⅶⅷⅸⅹⒶⒷⒸⒹ,±8KV(接觸放電) |
| 掃描引擎 | |
| 條碼支持 | 支持一維/二維條碼掃描 |
| 掃描精度 | ≥3.33mil |
| 掃描角度 | 水平33.5°ⓚⓛⓜⓝⓞⓟⓠⓡⓢ,偏移視角公差±65.5°☧☬☸✡♁✙♆。,、':∶;,傾斜視角公差±68°♦☜☞☝✍☚☛☟✌✽✾✿❁❃,旋轉視角公差±360° |
| 運動容差 | 8m/s |
| NFC(可選) | |
| 頻率 | 13.56MHz |
| 讀取距離 | 60mm以內 |
| 通訊協議 | ISO14443A/14443B/15693 |
| 通訊接口 | |
| USB接口 | Type-C(帶耳機功能)*1 |
| OTG接口 | 支持 |
| 開發支持 | |
| 開發語言 | Java |
| 開發API | iScan API(掃描開發包)❋❀⚘☑✓✔√☐☒✗✘ㄨ✕✖✖⋆✢✣,Device API(設備管理/配置開發包)ⓚⓛⓜⓝⓞⓟⓠⓡⓢ,Android標準接口 |
| 開發工具 | Eclipse/Android Studio |
| 設備配件 | |
| 標準配件 | USB數據線*1㈧㈨㈩⑴⑵⑶⑷⑸⑹⑺⑻⑼⑽⑾⑿⒀⒁⒂,電源適配器*1☈⊙☉℃℉❅,手繩*1⓱⓲⓳⓴⓵⓶⓷⓸⓹⓺⓻⓼⓽⓾,背帶*1⓱⓲⓳⓴⓵⓶⓷⓸⓹⓺⓻⓼⓽⓾,電池*1 |
| 可選配件 | 電源適配器(快充)⒥⒦⒧⒨⒩⒪⒫⒬⒭⒮⒯⒰⒱⒲⒳⒴⒵❆❇❈❉❊†☨✞✝☥☦☓☩☯,二合一座充ⓣⓤⓥⓦⓧⓨⓩ、多功能五口基座♦☜☞☝✍☚☛☟✌✽✾✿❁❃,充電卡夾㈠㈡㈢㈣㈤㈥㈦,單座充☧☬☸✡♁✙♆。,、':∶;,主機四聯充❋❀⚘☑✓✔√☐☒✗✘ㄨ✕✖✖⋆✢✣,電池四聯充웃유ღ♋♂,腰包㈧㈨㈩⑴⑵⑶⑷⑸⑹⑺⑻⑼⑽⑾⑿⒀⒁⒂,手繩❣❦❧♡۵,保護膜✤✥❋✦✧✩✰✪✫✬✭✮✯❂✡★✱✲✳✴,保護套 |
| 溫馨提示 | |
| 提示1 | 因產品線不定期更新♦☜☞☝✍☚☛☟✌✽✾✿❁❃,內容如有變更❣❦❧♡۵,恕不另行通知㈧㈨㈩⑴⑵⑶⑷⑸⑹⑺⑻⑼⑽⑾⑿⒀⒁⒂。 |
| 提示2 | 本產品包含4G/5G兩個版本☈⊙☉℃℉❅,詳細產品參數可下載產品彩頁了解⒜⒝⒞⒟⒠⒡⒢⒣⒤。 |